京都大学 合格者 ランキング 12日現在

  ◆◆ 京 都 大 学  2010     2010.3.12

順位 . 2010 . 2009   増減   増減率  
─────────────────────
01    84    75  ...  9    12%    奈良   ○ 西大和学園
02    83 .  105 .  -22 .  -21%    京都   ○ 洛南
03    76    59    17    29%    兵庫   ○ 甲陽学院
04    71    66  ...  5  ...  8%    奈良   ○ 東大寺学園
05    46    62 .  -16 .  -26%    京都   ○ 洛星
06    45    47    -2    -4%    京都   ○ 堀川
07    40    55 .  -15 .  -27%    大阪   ● 北野
08    39    41    -2    -5%    大阪   ○ 大阪桐蔭
09    38    43    -5 .  -12%    大阪   ○ 大阪星光
10    36    22    14    64%    大阪   ○ 四天王寺
11    35    34  ...  1  ...  3%    兵庫   ○ 灘
12    35    32  ...  3  ...  9%    奈良   ● 奈良
13    34    37    -3    -8%    大阪   ● 大手前
14    34    32  ...  2  ...  6%    大阪   ○ 清風南海
15    32    21    11    52%    和歌   ○ 智弁和歌山
16    32    18    14    78%    愛知   ● 旭丘
17    31    50 .  -19 .  -38%    大阪   ● 天王寺
18    29    32    -3    -9%    大阪   ● 茨木
19    29    18    11    61%    兵庫   ● 長田
19    27    16    11    69%    京都   ● 西京
20    26    24  ...  2  ...  8%    大阪   ● 三国丘
21    25    28    -3 .  -11%    滋賀   ● 膳所
22    24    31    -7 .  -23%    大阪   ○ 清風



にほんブログ村 受験ブログ 大学院受験へにほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ


★クリックお願いします★

東京大学大学院・東京工業大学院に合格されたい方は、ぜひmixi「他大学院進学コンサルタント」に加入してください。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=1733400
雑誌「AERA」で本コミュニティが紹介されました。

マスコミの方へ:
今後、取材、執筆、講演依頼など、ご用命ございましたらどうぞお気軽にお声掛け下さい。