東京大学 合格者 ランキング 4月7日現在

武蔵と巣鴨って大凋落しちゃいましたね。


◆◆ 東 京 大 学 2010   9版 2010.4.7

順位 合格 . 現役 . 浪人   現/合 . 卒数 . 現/卒 . 合/卒
───────────────────────────
01 .  168 .  111 .  57    66%    400 .  28% .  42%   東京   ○ 開成
02 .  103    71 .  32    69%    219 .  32% .  47%   兵庫   ○ 灘
03 .  100    76 .  24    76%    160 .  48% .  63%   東京   ◎ 筑駒
04    86    48 .  38    56%    298 .  16% .  29%   東京   ○ 麻布
05    67    54 .  13    81%    235 .  23% .  29%   東京   ○ 桜蔭
06    65    53 .  12    82%    226 .  23% .  29%   神奈   ○ 聖光学院
07    61    46 .  15    75%    232 .  20% .  26%   東京   ○ 駒場東邦
08    57    45 .  12    79%    181 .  25% .  31%   神奈   ○ 栄光学園
09    54    25 .  29    46%    336    7% .  16%   東京   ◎ 学芸大付
10    49    34 .  15    69%    380    9% .  13%   東京   ○ 海城
11    47    35 .  12    74%    341 .  10% .  14%   千葉   ○ 渋谷幕張
12    41    19 .  22    46%    357    5% .  11%   愛知   ● 岡崎
13    39    33    6    85%    250 .  13% .  16%   東京   ◎ 筑波大附
14    37    28    9    76%    215 .  13% .  17%   奈良   ○ 東大寺学園
15    37    19 .  18    51%    317    6% .  12%   東京   ● 日比谷
16    36    29    7    81%    265 .  11% .  14%   神奈   ○ 浅野
17    36    22 .  14    61%    225 .  10% .  16%   鹿児   ○ ラ・サール
18    33    20 .  13    61%    389    5%    8%   愛知   ○ 東海
19    32    12 .  20    38%    317    4% .  10%   愛知   ● 旭丘
20    29    12 .  17    41%    360    3%    8%   埼玉   ● 浦和
21    26    19    7    73%    240    8% .  11%   東京   ○ 女子学院
22    26    12 .  14    46%    170    7% .  15%   岡山   ○ 岡山白陵
23    24    19    5    79%    366    5%    7%   東京   ○ 豊島岡女子学園
24    24    18    6    75%    198    9% .  12%   福岡   ○ 久留米大付
25    24    15    9    63%    160    9% .  15%   東京   ○ 武蔵高校
26    24    15    9    63%    204    7% .  12%   兵庫   ○ 甲陽学院
27    24    14 .  10    58%    321    4%    7%   茨城   ● 土浦第一
28    23    15    8    65%    360    4%    6%   岐阜   ● 岐阜
29    22    19    3    86%    235    8%    9%   愛媛   ○ 愛光
30    22    14    8    64%    319    4%    7%   千葉   ● 千葉
31    22    14    8    64%    305    5%    7%   奈良   ○ 西大和学園
32    21    16    5    76%    171    9% .  12%   兵庫   ○ 白陵
33    21    12    9    57%    318    4%    7%   東京   ○ 桐朋
34    21  ...  8 .  13    38%    157    5% .  13%   広島   ○ 広島学院
───────────────────────────
合計 1501   1002   499   67%    271 .  12% .  17%   平均
           1501/3109=48.3%   



にほんブログ村 受験ブログ 大学院受験へにほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ


★クリックお願いします★

東京大学大学院・東京工業大学院に合格されたい方は、ぜひmixi「他大学院進学コンサルタント」に加入してください。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=1733400
雑誌「AERA」で本コミュニティが紹介されました。

マスコミの方へ:
今後、取材、執筆、講演依頼など、ご用命ございましたらどうぞお気軽にお声掛け下さい。